Products

Search


Product
2SRE 2F Square End-Economic
Features
  • Greater rigidity and reduced chattering through optimized geometry
  • For Dry cutting and Wet cutting
Tolerance
Cutting Dia. d≤6 : 0/-0.01
d>6 : 0/-0.015

Recommended workpiece Material

◎:First choice ○:Alternative choice △:Limited choice
Carbon Steel/Alloy Steel
(up to 350 HB)
Stainless Steel
(up to 240 HB)
Cast lron
(up to 260 HB)
Prehardened Steel
(up to 50 HRc)
Hardened Steel
(45 to 55 HRc)
Super Hardened Steel
(55 to 68 HRc)
Nickel&
Titanium
Alloy
Copper
Alloy
Aluminum
Alloy
Resin &
Plastics
Graphite
       

가로로 스크롤하세요

 

(Unit: mm)

 
EDP No.
Cutting Dia
d
Length of Cut
L1
Overall Length
L
Shank Dia
D
2SRE 020 040 S4 0.2 0.4 40 4
2SRE 030 060 S4 0.3 0.6 40 4
2SRE 040 080 S4 0.4 0.8 40 4
2SRE 050 100 S4 0.5 1.0 45 4
2SRE 060 120 S4 0.6 1.2 45 4
2SRE 070 140 S4 0.7 1.4 45 4
2SRE 080 160 S4 0.8 1.6 45 4
2SRE 100 150 S4 1.0 1.5 45 4
2SRE 100 250 S4 1.0 2.5 45 4
2SRE 150 200 S4 1.5 2.0 45 4
2SRE 150 400 S4 1.5 4.0 45 4
2SRE 200 350 S4 2.0 3.5 45 4
2SRE 200 600 S4 2.0 6.0 45 4
2SRE 250 800 S4 2.5 8.0 45 4
2SRE 300 800 S4 3.0 8.0 45 4
2SRE 400 1000 S4 4.0 10.0 45 4
2SRE 500 1000 S6 5.0 10.0 50 6
2SRE 500 1300 S6 5.0 13.0 50 6
2SRE 600 1300 S6 6.0 13.0 50 6
2SRE 600 1500 S6 6.0 15.0 50 6
2SRE 800 1600 S8 8.0 16.0 60 8
2SRE 800 1900 S8 8.0 19.0 60 8
2SRE 1000 1800 S10 10.0 18.0 70 10
2SRE 1000 2200 S10 10.0 22.0 70 10
2SRE 1200 2200 S12 12.0 22.0 75 12
2SRE 1200 2600 S12 12.0 26.0 75 12
2SRE 1600 4000 S16 16.0 40.0 100 16
2SRE 2000 5000 S20 20.0 50.0 110 20

가로로 스크롤하세요.