| Cutting Dia. | d≤6 : 0/-0.01 d>6 : 0/-0.015 |
|---|---|
| Radius | R≤0.25 : 0/-0.005 R>0.25 : 0/-0.01 |
| Carbon Steel/Alloy Steel(up to 350 HB) | Stainless Steel(up to 240 HB) | Cast lron(up to 260 HB) | Prehardened Steel(up to 50 HRc) | Hardened Steel(45 to 55 HRc) | Super Hardened Steel(55 to 68 HRc) | Nickel& Titanium Alloy |
Copper Alloy |
Aluminum Alloy |
Resin & Plastics |
Graphite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ◎ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
|
EDP No.
|
Cutting Dia X Radius of Ball Nose
d X R |
Length of Cut
L1 |
Length of Reach
L2 |
Overall Length
L |
Shank Dia
D |
|---|---|---|---|---|---|
| 4BD 150 450 60 | 1.5 X R0.75 | 4.5 | - | 60 | 4 |
| 4BD 150 1000 60 | 1.5 X R0.75 | 4.5 | 10 | 60 | 4 |
| 4BD 150 1500 60 | 1.5 X R0.75 | 4.5 | 15 | 60 | 4 |
| 4BD 150 2000 60 | 1.5 X R0.75 | 4.5 | 20 | 60 | 4 |
| 4BD 150 2500 60 | 1.5 X R0.75 | 4.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4BD 200 600 60 | 2.0 X R1.0 | 6 | - | 60 | 4 |
| 4BD 200 1000 80 | 2.0 X R1.0 | 6 | 10 | 80 | 4 |
| 4BD 200 2000 80 | 2.0 X R1.0 | 6 | 20 | 80 | 4 |
| 4BD 200 3000 80 | 2.0 X R1.0 | 6 | 30 | 80 | 4 |
| 4BD 200 4000 80 | 2.0 X R1.0 | 6 | 40 | 80 | 4 |
| 4BD 300 800 60 | 3.0 X R1.5 | 8 | - | 60 | 4 |
| 4BD 300 1500 100 | 3.0 X R1.5 | 8 | 15 | 100 | 4 |
| 4BD 300 2000 100 | 3.0 X R1.5 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| 4BD 300 3000 100 | 3.0 X R1.5 | 8 | 30 | 100 | 4 |
| 4BD 300 4000 100 | 3.0 X R1.5 | 8 | 40 | 100 | 4 |
| 4BD 300 5000 100 | 3.0 X R1.5 | 8 | 50 | 100 | 4 |
| 4BD 400 1600 60 | 4.0 X R2.0 | 16 | - | 60 | 4 |
| 4BD 400 1600 80 | 4.0 X R2.0 | 16 | - | 80 | 4 |
| 4BD 400 1600 100 | 4.0 X R2.0 | 16 | - | 100 | 4 |
| 4BD 400 1600 130 | 4.0 X R2.0 | 16 | - | 130 | 4 |
| 4BD 600 2500 75 | 6.0 X R3.0 | 16 | 25 | 75 | 6 |
| 4BD 600 2500 105 | 6.0 X R3.0 | 16 | 25 | 105 | 6 |
| 4BD 600 3000 150 | 6.0 X R3.0 | 16 | 30 | 150 | 6 |
| 4BD 800 3000 75 | 8.0 X R4.0 | 20 | 30 | 75 | 8 |
| 4BD 800 3000 105 | 8.0 X R4.0 | 20 | 30 | 105 | 8 |
| 4BD 800 3500 150 | 8.0 X R4.0 | 20 | 35 | 150 | 8 |
| 4BD 800 4000 200 | 8.0 X R4.0 | 20 | 40 | 200 | 8 |
| 4BD 1000 3500 75 | 10.0 X R5.0 | 22 | 35 | 75 | 10 |
| 4BD 1000 3500 105 | 10.0 X R5.0 | 22 | 35 | 105 | 10 |
| 4BD 1000 4000 160 | 10.0 X R5.0 | 22 | 40 | 160 | 10 |
| 4BD 1000 5000 200 | 10.0 X R5.0 | 22 | 50 | 200 | 10 |
| 4BD 1200 5000 105 | 12.0 X R6.0 | 25 | 50 | 105 | 12 |
| 4BD 1200 5000 150 | 12.0 X R6.0 | 25 | 50 | 150 | 12 |
| 4BD 1200 6000 200 | 12.0 X R6.0 | 25 | 60 | 200 | 12 |
가로로 스크롤하세요.