| Cutting Dia. | d≤6 : 0/-0.01 d>6 : 0/-0.015 |
|---|
| Carbon Steel/Alloy Steel (up to 350 HB) |
Stainless Steel (up to 240 HB) |
Cast lron (up to 260 HB) |
Prehardened Steel (up to 50 HRc) |
Hardened Steel (45 to 55 HRc) |
Super Hardened Steel (55 to 68 HRc) |
Titanium Alloy |
Copper Alloy |
Aluminum Alloy |
Resin & Plastics |
Graphite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ◎ | △ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
EDP No. |
Cutting Dia d |
Length of Cut L1 |
Overall Length L |
Shank Dia D |
|---|---|---|---|---|
| 3SA 100 200 | 1 | 2 | 45 | 6 |
| 3SA 100 300 | 1 | 3 | 45 | 6 |
| 3SA 100 500 | 1 | 5 | 45 | 6 |
| 3SA 150 300 | 1.5 | 3 | 45 | 6 |
| 3SA 150 500 | 1.5 | 5 | 45 | 6 |
| 3SA 150 800 | 1.5 | 8 | 45 | 6 |
| 3SA 200 300 | 2 | 3 | 45 | 6 |
| 3SA 200 700 | 2 | 7 | 45 | 6 |
| 3SA 200 1000 | 2 | 10 | 50 | 6 |
| 3SA 200 1200 | 2 | 12 | 50 | 6 |
| 3SA 300 400 | 3 | 4 | 45 | 6 |
| 3SA 300 800 | 3 | 8 | 50 | 6 |
| 3SA 300 1300 | 3 | 13 | 50 | 6 |
| 3SA 300 1500 | 3 | 15 | 50 | 6 |
| 3SA 300 2000 | 3 | 20 | 55 | 6 |
| 3SA 300 2500 | 3 | 25 | 60 | 6 |
| 3SA 400 600 | 4 | 6 | 45 | 6 |
| 3SA 400 1100 | 4 | 11 | 50 | 6 |
| 3SA 400 1600 | 4 | 16 | 50 | 6 |
| 3SA 400 2000 | 4 | 20 | 55 | 6 |
| 3SA 400 2500 | 4 | 25 | 60 | 6 |
| 3SA 400 3000 | 4 | 30 | 70 | 6 |
| 3SA 500 700 | 5 | 7 | 50 | 6 |
| 3SA 500 2000 | 5 | 20 | 55 | 6 |
| 3SA 500 3000 | 5 | 30 | 65 | 6 |
| 3SA 600 900 | 6 | 9 | 50 | 6 |
| 3SA 600 1600 | 6 | 16 | 50 | 6 |
| 3SA 600 2000 | 6 | 20 | 60 | 6 |
| 3SA 600 2500 | 6 | 25 | 60 | 6 |
| 3SA 600 3000 | 6 | 30 | 70 | 6 |
| 3SA 800 1200 | 8 | 12 | 60 | 8 |
| 3SA 800 2000 | 8 | 20 | 60 | 8 |
| 3SA 800 3000 | 8 | 30 | 70 | 8 |
| 3SA 800 4000 | 8 | 40 | 80 | 8 |
| 3SA 800 5500 | 8 | 55 | 100 | 8 |
| 3SA 1000 1500 | 10 | 15 | 70 | 10 |
| 3SA 1000 2500 | 10 | 25 | 70 | 10 |
| 3SA 1000 3500 | 10 | 35 | 80 | 10 |
| 3SA 1000 5500 | 10 | 55 | 100 | 10 |
| 3SA 1200 2600 | 12 | 26 | 75 | 12 |
| 3SA 1200 3000 | 12 | 30 | 80 | 12 |
| 3SA 1200 3500 | 12 | 35 | 80 | 12 |
| 3SA 1400 4500 | 14 | 45 | 100 | 14 |
| 3SA 1600 6000 | 16 | 60 | 110 | 16 |
| 3SA 2000 7500 | 20 | 75 | 130 | 20 |
가로로 스크롤하세요.