Products

Search


Product
2CLE 2F Corner Radius-Long-Economic
Features
  • Greater rigidity and reduced chattering through optimized geometry
  • For Dry cutting and Wet cutting
Tolerance
Cutting Dia. d≤6 : 0/-0.01
d>6 : 0/-0.015
Corner Radius±0.01

Recommended workpiece Material

◎:First choice ○:Alternative choice △:Limited choice
Carbon Steel/Alloy Steel
(up to 350 HB)
Stainless Steel
(up to 240 HB)
Cast lron
(up to 260 HB)
Prehardened Steel
(up to 50 HRc)
Hardened Steel
(45 to 55 HRc)
Super Hardened Steel
(55 to 68 HRc)
Nickel&
Titanium
Alloy
Copper
Alloy
Aluminum
Alloy
Resin &
Plastics
Graphite

가로로 스크롤하세요


(Unit: mm)

EDP No.
Cutting Dia X Corner R
d X CR
Length of Cut
L1
Overall Length
L
Shank Dia
D
2CLE 100 R020 45 1.0 X R0.22.545 4
2CLE 150 R020 45 1.5 X R0.2445 4
2CLE 200 R020 45 2.0 X R0.2445 4
2CLE 200 R030 45 2.0 X R0.3445 4
2CLE 300 R020 50 3.0 X R0.2650 4
2CLE 300 R030 50 3.0 X R0.3650 4
2CLE 300 R050 50 3.0 X R0.5650 4
2CLE 400 R020 70 4.0 X R0.2870 6
2CLE 400 R030 70 4.0 X R0.3870 6
2CLE 400 R050 70 4.0 X R0.5870 6
2CLE 400 R100 70 4.0 X R1.0870 6
2CLE 600 R020 90 6.0 X R0.21290 6
2CLE 600 R030 90 6.0 X R0.31290 6
2CLE 600 R050 90 6.0 X R0.51290 6
2CLE 600 R100 90 6.0 X R1.01290 6
2CLE 800 R020 90 8.0 X R0.21690 8
2CLE 800 R030 90 8.0 X R0.31690 8
2CLE 800 R050 90 8.0 X R0.51690 8
2CLE 800 R050 100 8.0 X R0.516100 8
2CLE 800 R100 90 8.0 X R1.01690 8
2CLE 800 R100 100 8.0 X R1.016100 8
2CLE 1000 R050 100 10.0 X R0.518100 10
2CLE 1000 R050 130 10.0 X R0.518130 10
2CLE 1000 R100 100 10.0 X R1.018100 10
2CLE 1000 R100 130 10.0 X R1.018130 10
2CLE 1200 R050 100 12.0 X R0.522100 12
2CLE 1200 R050 130 12.0 X R0.522130 12
2CLE 1200 R100 100 12.0 X R1.022100 12
2CLE 1200 R100 130 12.0 X R1.022130 12

가로로 스크롤하세요.