| Cutting Dia. | D≤6: 0/-0.01 D>6: 0/-0.015 |
|---|
| Carbon Steel/Alloy Steel(up to 350 HB) | Stainless Steel(up to 240 HB) | Cast lron(up to 260 HB) | Prehardened Steel(up to 50 HRc) | Hardened Steel(45 to 55 HRc) | Super Hardened Steel(55 to 68 HRc) | Nickel& Titanium Alloy |
Copper Alloy |
Aluminum Alloy |
Resin & Plastics |
Graphite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
EDP No. |
Cutting Dia d |
Length of Cut L1 |
Overall Length L |
Shank Dia D |
|---|---|---|---|---|
| 6SR 600 1500 50 | 6 | 15 | 50 | 6 |
| 6SR 600 2000 60 | 6 | 20 | 60 | 6 |
| 6SR 600 2500 65 | 6 | 25 | 65 | 6 |
| 6SR 600 3000 70 | 6 | 30 | 70 | 6 |
| 6SR 800 2500 65 | 8 | 25 | 65 | 8 |
| 6SR 800 3000 70 | 8 | 30 | 70 | 8 |
| 6SR 800 3500 90 | 8 | 35 | 90 | 8 |
| 6SR 800 4000 90 | 8 | 40 | 90 | 8 |
| 6SR 1000 3500 80 | 10 | 35 | 80 | 10 |
| 6SR 1000 4500 100 | 10 | 45 | 100 | 10 |
| 6SR 1000 5500 110 | 10 | 55 | 110 | 10 |
| 6SR 1200 4000 90 | 12 | 40 | 90 | 12 |
| 6SR 1200 5000 100 | 12 | 50 | 100 | 12 |
| 6SR 1200 6000 105 | 12 | 60 | 105 | 12 |
| 6SR 1600 4500 100 | 16 | 45 | 100 | 16 |
| 6SR 1600 5000 105 | 16 | 50 | 105 | 16 |
| 6SR 1600 8000 150 | 16 | 80 | 150 | 16 |
| 6SR 2000 5000 105 | 20 | 50 | 105 | 20 |
| 6SR 2000 8000 150 | 20 | 80 | 150 | 20 |
| 6SR 2000 10000 160 | 20 | 100 | 160 | 20 |
가로로 스크롤하세요.