| Cutting Dia. | D≤6: 0/-0.01 D>6: 0/-0.015 |
|---|---|
| Radius | ±0.01 |
| Carbon Steel/Alloy Steel(up to 350 HB) | Stainless Steel(up to 240 HB) | Cast lron(up to 260 HB) | Prehardened Steel(up to 50 HRc) | Hardened Steel(45 to 55 HRc) | Super Hardened Steel(55 to 68 HRc) | Titanium Alloy |
Copper Alloy |
Aluminum Alloy |
Resin & Plastics |
Graphite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
|
EDP No.
|
Cutting Dia X Corner R
d X CR |
Angle
A° |
Length of Cut
L1 |
Overall Length
L |
Shank Dia
D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CT 030 050 S4 | 0.3 X R0.05 | 0.5˚ | 1.2 | 45 | 4 |
| 2CT 030 100 S4 | 0.3 X R0.05 | 1˚ | 1.2 | 45 | 4 |
| 2CT 030 150 S4 | 0.3 X R0.05 | 1.5˚ | 1.2 | 45 | 4 |
| 2CT 030 200 S4 | 0.3 X R0.05 | 2˚ | 1.2 | 45 | 4 |
| 2CT 030 500 S4 | 0.3 X R0.05 | 5˚ | 1.2 | 45 | 4 |
| 2CT 030 700 S4 | 0.3 X R0.05 | 7˚ | 1.5 | 45 | 4 |
| 2CT 030 1000 S4 | 0.3 X R0.05 | 10˚ | 1.5 | 45 | 4 |
| 2CT 030 1500 S4 | 0.3 X R0.05 | 15˚ | 1.5 | 45 | 4 |
| 2CT 050 050 S4 | 0.5 X R0.1 | 0.5˚ | 2 | 45 | 4 |
| 2CT 050 100 S4 | 0.5 X R0.1 | 1˚ | 2 | 45 | 4 |
| 2CT 050 150 S4 | 0.5 X R0.1 | 1.5˚ | 2 | 45 | 4 |
| 2CT 050 200 S4 | 0.5 X R0.1 | 2˚ | 2 | 45 | 4 |
| 2CT 050 500 S4 | 0.5 X R0.1 | 5˚ | 2 | 45 | 4 |
| 2CT 050 700 S4 | 0.5 X R0.1 | 7˚ | 2.5 | 45 | 4 |
| 2CT 050 1000 S4 | 0.5 X R0.1 | 10˚ | 2.5 | 45 | 4 |
| 2CT 050 1500 S4 | 0.5 X R0.1 | 15˚ | 2.5 | 45 | 4 |
| 2CT 100 050 S4 | 1.0 X R0.25 | 0.5˚ | 4 | 45 | 4 |
| 2CT 100 100 S4 | 1.0 X R0.25 | 1˚ | 4 | 45 | 4 |
| 2CT 100 150 S4 | 1.0 X R0.25 | 1.5˚ | 4 | 45 | 4 |
| 2CT 100 200 S4 | 1.0 X R0.25 | 2˚ | 4 | 45 | 4 |
| 2CT 100 500 S4 | 1.0 X R0.25 | 5˚ | 4 | 45 | 4 |
| 2CT 100 700 S4 | 1.0 X R0.25 | 7˚ | 4 | 45 | 4 |
| 2CT 100 1000 S4 | 1.0 X R0.25 | 10˚ | 4 | 45 | 4 |
| 2CT 100 1500 S4 45 | 1.0 X R0.25 | 15˚ | 5.6 | 45 | 4 |
| 2CT 100 1500 S4 | 1.0 X R0.25 | 15˚ | 4 | 50 | 4 |
| 2CT 150 050 S4 | 1.5 X R0.4 | 0.5˚ | 5 | 45 | 4 |
| 2CT 150 100 S4 | 1.5 X R0.4 | 1˚ | 5 | 45 | 4 |
| 2CT 150 150 S4 | 1.5 X R0.4 | 1.5˚ | 6 | 45 | 4 |
| 2CT 150 200 S4 | 1.5 X R0.4 | 2˚ | 7 | 45 | 4 |
| 2CT 150 500 S4 | 1.5 X R0.4 | 5˚ | 10 | 50 | 4 |
| 2CT 150 700 S4 | 1.5 X R0.4 | 7˚ | 10 | 50 | 4 |
| 2CT 150 1000 S6 | 1.5 X R0.4 | 10˚ | 10 | 50 | 6 |
| 2CT 150 1500 S6 | 1.5 X R0.4 | 15˚ | 6 | 50 | 6 |
| 2CT 200 050 S4 | 2.0 X R0.5 | 0.5˚ | 6 | 45 | 4 |
| 2CT 200 100 S4 | 2.0 X R0.5 | 1˚ | 6 | 45 | 4 |
| 2CT 200 150 S4 | 2.0 X R0.5 | 1.5˚ | 6 | 45 | 4 |
| 2CT 200 200 S4 | 2.0 X R0.5 | 2˚ | 8 | 45 | 4 |
| 2CT 200 500 S4 | 2.0 X R0.5 | 5˚ | 10 | 50 | 4 |
| 2CT 200 700 S6 | 2.0 X R0.5 | 7˚ | 10 | 50 | 6 |
| 2CT 200 1000 S6 | 2.0 X R0.5 | 10˚ | 11 | 50 | 6 |
| 2CT 200 1500 S6 | 2.0 X R0.5 | 15˚ | 7 | 50 | 6 |
| 2CT 300 050 S6 | 3.0 X R0.75 | 0.5˚ | 12 | 50 | 6 |
| 2CT 300 100 S6 | 3.0 X R0.75 | 1˚ | 12 | 50 | 6 |
| 2CT 300 150 S6 | 3.0 X R0.75 | 1.5˚ | 12 | 50 | 6 |
| 2CT 300 200 S6 | 3.0 X R0.75 | 2˚ | 12 | 50 | 6 |
| 2CT 300 500 S6 | 3.0 X R0.75 | 5˚ | 2 | 50 | 6 |
| 2CT 300 700 S6 | 3.0 X R0.75 | 7˚ | 12 | 50 | 6 |
| 2CT 300 1000 S6 | 3.0 X R0.75 | 10˚ | 8 | 50 | 6 |
| 2CT 300 1500 S8 | 3.0 X R0.75 | 15˚ | 9 | 60 | 8 |
가로로 스크롤하세요