Products

Search


제품명
2BH 2F Ball End for Super Hardened Steels
Features
  • Greater rigidity and reduced chattering through optimized geometry
  • Cutting geometry specifically engineered for hardened steels
  • Only for Dry cutting
Tolerance
Cutting Dia. D≤6: 0/-0.01
D>6: 0/-0.015
Radius R≤0.25: 0/-0.005
R>0.25: 0/-0.01

Recommended workpiece Material

◎:First choice ○:Alternative choice △:Limited choice
Carbon Steel/Alloy Steel(up to 350 HB) Stainless Steel(up to 240 HB) Cast lron(up to 260 HB) Prehardened Steel(up to 50 HRc) Hardened Steel(45 to 55 HRc) Super Hardened Steel(55 to 68 HRc) Titanium
Alloy
Copper
Alloy
Aluminum
Alloy
Resin &
Plastics
Graphite

가로로 스크롤하세요.


(Unit: mm)

EDP No.
Cutting Dia X Radius of Ball Nose
d X R
Length of Cut
L1
Overall Length
L
Shank Dia
D
2BH 020 040 S4 0.2 X R0.1 0.4 45 4
2BH 030 060 S4 0.3 X R0.15 0.6 45 4
2BH 040 080 S4 0.4 X R0.20.8 45 4
2BH 050 100 S4 0.5 X R0.251 45 4
2BH 060 120 S4 0.6 X R0.31.245 4
2BH 070 150 S4 0.7 X R0.351.5 45 4
2BH 080 200 S4 0.8 X R0.42 45 4
2BH 100 250 S4 1.0 X R0.52.5 45 4
2BH 100 250 S6 1.0 X R0.52.5 50 6
2BH 120 300 S4 1.2 X R0.63 45 4
2BH 150 300 S4 1.5 X R0.753 45 4
2BH 150 300 S6 1.5 X R0.753 50 6
2BH 200 500 S4 2.0 X R1.05 45 4
2BH 200 500 S6 2.0 X R1.05 50 6
2BH 250 600 S4 2.5 X R1.256 45 4
2BH 250 600 S6 2.5 X R1.256 50 6
2BH 300 800 S4 3.0 X R1.58 50 4
2BH 300 800 S6 3.0 X R1.58 60 6
2BH 350 800 S4 3.5 X R1.758 50 4
2BH 400 800 S4 4.0 X R2.08 60 4
2BH 400 800 S6 4.0 X R2.08 60 6
2BH 500 1000 S6 5.0 X R2.510 60 6
2BH 600 1200 60 6.0 X R3.012 60 6
2BH 600 1200 70 6.0 X R3.012 70 6
2BH 600 1200 80 6.0 X R3.012 80 6
2BH 600 1200 90 6.0 X R3.012 90 6
2BH 600 1200 100 6.0 X R3.012 100 6
2BH 700 1400 80 7.0 X R3.514 80 8
2BH 800 1400 60 8.0 X R4.014 60 8
2BH 800 1400 90 8.0 X R4.014 90 8
2BH 800 1400 100 8.0 X R4.014 100 8
2BH 800 1400 110 8.0 X R4.014 110 8
2BH 900 1600 100 9.0 X R4.516 100 10
2BH 1000 1800 70 10.0 X R5.018 70 10
2BH 1000 1800 90 10.0 X R5.018 90 10
2BH 1000 1800 100 10.0 X R5.018 100 10
2BH 1200 2200 75 12.0 X R6.022 75 12
2BH 1200 2200 100 12.0 X R6.022 100 12
2BH 1200 2200 110 12.0 X R6.022 110 12

가로로 스크롤하세요.