| Cutting Dia. | D≤6: 0/-0.01 D>6: 0/-0.015 |
|---|---|
| Radius | R≤0.25: 0/-0.005 R>0.25: 0/-0.01 |
| Carbon Steel/Alloy Steel(up to 350 HB) | Stainless Steel(up to 240 HB) | Cast lron(up to 260 HB) | Prehardened Steel(up to 50 HRc) | Hardened Steel(45 to 55 HRc) | Super Hardened Steel(55 to 68 HRc) | Titanium Alloy |
Copper Alloy |
Aluminum Alloy |
Resin & Plastics |
Graphite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
|
EDP No.
|
Cutting Dia X Radius of Ball Nose
d X R |
Angle
A° |
Length of Cut
L1 |
Overall Length
L |
Shank Dia
D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2TB 050 200 S4 | 0.5 X R0.25 | 2° | 3.0 | 45 | 4 |
| 2TB 050 300 S4 | 0.5 X R0.25 | 3° | 3.0 | 45 | 4 |
| 2TB 050 400 S4 | 0.5 X R0.25 | 4° | 3.5 | 45 | 4 |
| 2TB 050 500 S4 | 0.5 X R0.25 | 5° | 3.5 | 45 | 4 |
| 2TB 050 700 S4 | 0.5 X R0.25 | 7° | 3.5 | 45 | 4 |
| 2TB 050 1000 S4 | 0.5 X R0.25 | 10° | 3.5 | 45 | 4 |
| 2TB 060 200 S4 | 0.6 X R0.3 | 2° | 3.0 | 45 | 4 |
| 2TB 060 300 S4 | 0.6 X R0.3 | 3° | 3.0 | 45 | 4 |
| 2TB 060 400 S4 | 0.6 X R0.3 | 4° | 3.5 | 45 | 4 |
| 2TB 060 500 S4 | 0.6 X R0.3 | 5° | 3.5 | 45 | 4 |
| 2TB 060 700 S4 | 0.6 X R0.3 | 7° | 3.5 | 45 | 4 |
| 2TB 060 1000 S4 | 0.6 X R0.3 | 10° | 3.5 | 45 | 4 |
| 2TB 080 200 S4 | 0.8 X R0.4 | 2° | 3.0 | 45 | 4 |
| 2TB 080 300 S4 | 0.8 X R0.4 | 3° | 3.0 | 45 | 4 |
| 2TB 080 400 S4 | 0.8 X R0.4 | 4° | 4.0 | 45 | 4 |
| 2TB 080 500 S4 | 0.8 X R0.4 | 5° | 4.0 | 45 | 4 |
| 2TB 080 700 S4 | 0.8 X R0.4 | 7° | 4.0 | 45 | 4 |
| 2TB 080 1000 S4 | 0.8 X R0.4 | 10° | 4.0 | 45 | 4 |
| 2TB 100 100 S4 | 1.0 X R0.5 | 1° | 3.0 | 45 | 4 |
| 2TB 100 200 S4 | 1.0 X R0.5 | 2° | 4.0 | 45 | 4 |
| 2TB 100 300 S4 | 1.0 X R0.5 | 3° | 4.0 | 45 | 4 |
| 2TB 100 400 S4 | 1.0 X R0.5 | 4° | 6.0 | 45 | 4 |
| 2TB 100 500 S4 | 1.0 X R0.5 | 5° | 6.0 | 45 | 4 |
| 2TB 100 700 S4 | 1.0 X R0.5 | 7° | 6.0 | 45 | 4 |
| 2TB 100 1000 S4 | 1.0 X R0.5 | 10° | 6.0 | 45 | 4 |
| 2TB 150 100 S4 | 1.5 X R0.75 | 1° | 6.0 | 45 | 4 |
| 2TB 150 200 S4 | 1.5 X R0.75 | 2° | 6.0 | 45 | 4 |
| 2TB 150 300 S4 | 1.5 X R0.75 | 3° | 6.0 | 45 | 4 |
| 2TB 150 400 S4 | 1.5 X R0.75 | 4° | 6.0 | 45 | 4 |
| 2TB 150 500 S4 | 1.5 X R0.75 | 5° | 6.0 | 45 | 4 |
| 2TB 150 700 S4 | 1.5 X R0.75 | 7° | 6.0 | 45 | 4 |
| 2TB 150 1000S4 | 1.5 X R0.75 | 10° | 6.0 | 45 | 4 |
| 2TB 200 100 S4 | 2.0 X R1.0 | 1° | 8.0 | 45 | 4 |
| 2TB 200 200 S4 | 2.0 X R1.0 | 2° | 8.0 | 45 | 4 |
| 2TB 200 300 S4 | 2.0 X R1.0 | 3° | 8.0 | 45 | 4 |
| 2TB 200 400 S4 | 2.0 X R1.0 | 4° | 8.0 | 45 | 4 |
| 2TB 200 500 S4 | 2.0 X R1.0 | 5° | 8.0 | 45 | 4 |
| 2TB 200 700 S4 | 2.0 X R1.0 | 7° | 8.0 | 45 | 4 |
| 2TB 200 1000 S6 | 2.0 X R1.0 | 10° | 8.0 | 50 | 6 |
| 2TB 300 100 S6 | 3.0 X R1.5 | 1° | 12.0 | 60 | 6 |
| 2TB 300 200 S6 | 3.0 X R1.5 | 2° | 12.0 | 60 | 6 |
| 2TB 300 300 S6 | 3.0 X R1.5 | 3° | 12.0 | 60 | 6 |
| 2TB 300 400 S6 | 3.0 X R1.5 | 4° | 12.0 | 60 | 6 |
| 2TB 300 500 S6 | 3.0 X R1.5 | 5° | 12.0 | 60 | 6 |
| 2TB 300 700 S6 | 3.0 X R1.5 | 7° | 12.0 | 60 | 6 |
| 2TB 300 1000 S8 | 3.0 X R1.5 | 10° | 12.0 | 60 | 8 |
가로로 스크롤하세요.