| Carbon Steel/Alloy Steel(up to 350 HB) | Stainless Steel(up to 240 HB) | Cast lron(up to 260 HB) | Prehardened Steel(up to 50 HRc) | Hardened Steel(45 to 55 HRc) | Super Hardened Steel(55 to 68 HRc) | Nickel& Titanium Alloy |
Copper Alloy |
Aluminum Alloy |
Resin & Plastics |
Graphite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
EDP No. |
Cutting Dia X Corner R d X CR |
Length of Cut L1 |
Overall Length L |
Shank Dia D |
|---|---|---|---|---|
| 4CST 100 R010 S4 | 1.0 X R0.1 | 2.5 | 50 | 4 |
| 4CST 100 R020 S4 | 1.0 X R0.2 | 2.5 | 50 | 4 |
| 4CST 150 R010 S4 | 1.5 X R0.1 | 4 | 50 | 4 |
| 4CST 150 R020 S4 | 1.5 X R0.2 | 4 | 50 | 4 |
| 4CST 200 R010 S4 | 2.0 X R0.1 | 6 | 50 | 4 |
| 4CST 200 R020 S4 | 2.0 X R0.2 | 6 | 50 | 4 |
| 4CST 250 R020 S4 | 2.5 X R0.2 | 7 | 50 | 4 |
| 4CST 300 R020 S6 | 3.0 X R0.2 | 10 | 60 | 6 |
| 4CST 300 R050 S6 | 3.0 X R0.5 | 10 | 60 | 6 |
| 4CST 400 R020 S6 | 4.0 X R0.2 | 12 | 60 | 6 |
| 4CST 400 R050 S6 | 4.0 X R0.5 | 12 | 60 | 6 |
| 4CST 500 R020 S6 | 5.0 X R0.2 | 15 | 60 | 6 |
| 4CST 500 R050 S6 | 5.0 X R0.5 | 15 | 60 | 6 |
| 4CST 600 R030 S6 | 6.0 X R0.3 | 15 | 60 | 6 |
| 4CST 600 R050 S6 | 6.0 X R0.5 | 15 | 60 | 6 |
| 4CST 600 R100 S6 | 6.0 X R1.0 | 15 | 60 | 6 |
| 4CST 800 R030 S8 | 8.0 X R0.3 | 20 | 80 | 8 |
| 4CST 800 R050 S8 | 8.0 X R0.5 | 20 | 80 | 8 |
| 4CST 800 R100 S8 | 8.0 X R1.0 | 20 | 80 | 8 |
| 4CST 1000 R030 S10 | 10.0 X R0.3 | 25 | 80 | 10 |
| 4CST 1000 R050 S10 | 10.0 X R0.5 | 25 | 80 | 10 |
| 4CST 1000 R100 S10 | 10.0 X R1.0 | 25 | 80 | 10 |
| 4CST 1000 R150 S10 | 10.0 X R1.5 | 25 | 80 | 10 |
| 4CST 1000 R200 S10 | 10.0 X R2.0 | 25 | 80 | 10 |
| 4CST 1200 R050 S12 | 12.0 X R0.5 | 30 | 80 | 12 |
| 4CST 1200 R100 S12 | 12.0 X R1.0 | 30 | 80 | 12 |
| 4CST 1200 R150 S12 | 12.0 X R1.5 | 30 | 80 | 12 |
| 4CST 1200 R200 S12 | 12.0 X R2.0 | 30 | 80 | 12 |
가로로 스크롤하세요.