| Cutting Dia. | D≤6: 0/-0.01 D>6: 0/-0.015 |
|---|
| Carbon Steel/Alloy Steel(up to 350 HB) | Stainless Steel(up to 240 HB) | Cast lron(up to 260 HB) | Prehardened Steel(up to 50 HRc) | Hardened Steel(45 to 55 HRc) | Super Hardened Steel(55 to 68 HRc) | Nickel& Titanium Alloy |
Copper Alloy |
Aluminum Alloy |
Resin & Plastics |
Graphite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
EDP No. |
Cutting Dia d |
Length of Cut L1 |
Length of Reach L2 |
Overall Length L |
Shank Dia D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SG 050 100 50 | 0.5 | 1 | - | 50 | 4 |
| 2SG 050 200 50 | 0.5 | 2 | - | 50 | 4 |
| 2SG 050 600 50 | 0.5 | 0.7 | 6 | 50 | 4 |
| 2SG 100 500 60 | 1 | 5 | - | 60 | 4 |
| 2SG 100 1000 60 | 1 | 5 | 10 | 60 | 4 |
| 2SG 100 1500 60 | 1 | 5 | 15 | 60 | 4 |
| 2SG 100 2000 60 | 1 | 5 | 20 | 60 | 4 |
| 2SG 150 1000 60 | 1.5 | 10 | - | 60 | 4 |
| 2SG 150 1500 60 | 1.5 | 10 | 15 | 60 | 4 |
| 2SG 150 2000 60 | 1.5 | 10 | 20 | 60 | 4 |
| 2SG 200 1000 60 | 2 | 10 | - | 60 | 4 |
| 2SG 200 1500 60 | 2 | 10 | 15 | 60 | 4 |
| 2SG 200 2000 60 | 2 | 10 | 20 | 60 | 4 |
| 2SG 200 2500 70 | 2 | 10 | 25 | 70 | 4 |
| 2SG 200 3000 80 | 2 | 10 | 30 | 80 | 4 |
| 2SG 300 1500 70 | 3 | 15 | - | 70 | 4 |
| 2SG 300 2500 75 | 3 | 15 | 25 | 75 | 4 |
| 2SG 300 3000 80 | 3 | 15 | 30 | 80 | 4 |
| 2SG 400 2000 80 | 4 | 20 | - | 80 | 4 |
| 2SG 400 2000 100 | 4 | 20 | - | 100 | 4 |
| 2SG 500 3000 100 | 5 | 30 | - | 100 | 6 |
| 2SG 600 3000 100 | 6 | 30 | - | 100 | 6 |
| 2SG 600 4000 150 | 6 | 40 | - | 150 | 6 |
| 2SG 800 4500 150 | 8 | 45 | - | 150 | 8 |
| 2SG 1000 5000 150 | 10 | 50 | - | 150 | 10 |
| 2SG 1200 6000 150 | 12 | 60 | - | 150 | 12 |
가로로 스크롤하세요.