| Cutting Dia. | d≤6 : 0/-0.01 d>6 : 0/-0.015 |
|---|
| Carbon Steel/Alloy Steel (up to 350 HB) |
Stainless Steel (up to 240 HB) |
Cast lron (up to 260 HB) |
Prehardened Steel (up to 50 HRc) |
Hardened Steel (45 to 55 HRc) |
Super Hardened Steel (55 to 68 HRc) |
Nickel& Titanium Alloy |
Copper Alloy |
Aluminum Alloy |
Resin & Plastics |
Graphite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
EDP No. |
Cutting Dia d |
Length of Cut L1 |
Overall Length L |
Shank Dia D |
|---|---|---|---|---|
| 4SLE 200 800 60 | 2 | 8 | 60 | 6 |
| 4SLE 300 1200 70 | 3 | 12 | 70 | 6 |
| 4SLE 400 1500 70 | 4 | 15 | 70 | 6 |
| 4SLE 400 2000 70 | 4 | 20 | 70 | 6 |
| 4SLE 600 2000 70 | 6 | 20 | 70 | 6 |
| 4SLE 600 3000 80 | 6 | 30 | 80 | 6 |
| 4SLE 800 2500 75 | 8 | 25 | 75 | 8 |
| 4SLE 800 4000 90 | 8 | 40 | 90 | 8 |
| 4SLE 1000 3000 80 | 10 | 30 | 80 | 10 |
| 4SLE 1000 5000 100 | 10 | 50 | 100 | 10 |
| 4SLE 1200 3000 90 | 12 | 30 | 90 | 12 |
| 4SLE 1200 5000 100 | 12 | 50 | 100 | 12 |
| 4SLE 1600 4000 160 | 16 | 40 | 160 | 16 |
| 4SLE 2000 5000 160 | 20 | 50 | 160 | 20 |
가로로 스크롤하세요.