Products

Search


Product
2BRE 2F Ball End-Economic
Features
  • Greater rigidity and reduced chattering through optimized geometry
  • For Dry cutting and Wet cutting
Tolerance
Cutting Dia. d≤6 : 0/-0.01
d>6 : 0/-0.015
Radius R≤0.25 : 0/-0.005
R>0.25 : 0/-0.01

Recommended workpiece Material

◎:First choice ○:Alternative choice △:Limited choice
Carbon Steel/Alloy Steel
(up to 350 HB)
Stainless Steel
(up to 240 HB)
Cast lron
(up to 260 HB)
Prehardened Steel
(up to 50 HRc)
Hardened Steel
(45 to 55 HRc)
Super Hardened Steel
(55 to 68 HRc)
Nickel&
Titanium
Alloy
Copper
Alloy
Aluminum
Alloy
Resin &
Plastics
Graphite
       

가로로 스크롤하세요

 

(Unit: mm)

 
EDP No.
Cutting Dia X Radius of Ball Nose
d X R
Length of Cut
L1
Overall Length
L
Shank Dia
D
2BRE 020 040 S4 0.2 X R0.1 0.4 40 4
2BRE 030 060 S4 0.3 X R0.15 0.6 40 4
2BRE 040 080 S4 0.4 X R0.2 0.8 40 4
2BRE 050 100 S4 0.5 X R0.25 1.0 45 4
2BRE 060 120 S4 0.6 X R0.3 1.2 45 4
2BRE 070 140 S4 0.7 X R0.35 1.4 45 4
2BRE 080 160 S4 0.8 X R0.4 1.6 45 4
2BRE 100 150 S4 1.0 X R0.5 1.5 45 4
2BRE 100 250 S4 1.0 X R0.5 2.5 45 4
2BRE 150 200 S4 1.5 X R0.75 2.0 45 4
2BRE 150 300 S4 1.5 X R0.75 3.0 45 4
2BRE 200 400 S4 2.0 X R1.0 4.0 45 4
2BRE 250 500 S6 2.5 X R1.25 5.0 45 6
2BRE 300 500 S4 3.0 X R1.5 5.0 45 4
2BRE 300 500 S6 3.0 X R1.5 5.0 50 6
2BRE 400 600 S4 4.0 X R2.0 6.0 45 4
2BRE 400 600 S6 4.0 X R2.0 6.0 50 6
2BRE 600 900 50 6.0 X R3.0 9.0 50 6
2BRE 600 1200 60 6.0 X R3.0 12.0 60 6
2BRE 600 1200 90 6.0 X R3.0 12.0 90 6
2BRE 800 1400 90 8.0 X R4.0 14.0 90 8
2BRE 1000 1800 90 10.0 X R5.0 18.0 90 10
2BRE 1200 2200 100 12.0 X R6.0 22.0 100 12
2BRE 1600 3000 110 16.0 X R8.0 30.0 110 16
2BRE 1600 3000 160 16.0 X R8.0 30.0 160 16
2BRE 2000 4000 150 20.0 X R10.0 40.0 150 20

가로로 스크롤하세요.