Products

For Hardened Steels


Product
4CL 4F Corner Radius-Long
Features
  • Greater rigidity and reduced chattering through optimized geometry
  • For Dry cutting and Wet cutting
Tolerance
Cutting Dia. D≤6: 0/-0.01
D>6: 0/-0.015
Corner Radius ±0.01

Recommended workpiece Material

◎:First choice ○:Alternative choice △:Limited choice
Carbon Steel/Alloy Steel(up to 350 HB) Stainless Steel(up to 240 HB) Cast lron(up to 260 HB) Prehardened Steel(up to 50 HRc) Hardened Steel(45 to 55 HRc) Super Hardened Steel(55 to 68 HRc) Titanium
Alloy
Copper
Alloy
Aluminum
Alloy
Resin &
Plastics
Graphite
     

가로로 스크롤하세요

 

(Unit: mm)

 
EDP No.
Cutting Dia X Corner R
d X CR
Length of Cut
L1
Overall Length
L
Shank Dia
D
4CL 150 R020 45 1.5 X R0.2 4 45 4
4CL 150 R030 45 1.5 X R0.3 4 45 4
4CL 200 R020 45 2.0 X R0.2 6 45 4
4CL 200 R030 45 2.0 X R0.3 6 45 4
4CL 200 R050 45 2.0 X R0.5 6 45 4
4CL 300 R020 60 3.0 X R0.2 8 60 6
4CL 300 R030 60 3.0 X R0.3 8 60 6
4CL 300 R050 60 3.0 X R0.5 8 60 6
4CL 400 R020 70 4.0 X R0.2 11 70 6
4CL 400 R030 S4 60 4.0 X R0.3 11 60 4
4CL 400 R030 70 4.0 X R0.3 11 70 6
4CL 400 R050 S4 60 4.0 X R0.5 11 60 4
4CL 400 R050 70 4.0 X R0.5 11 70 6
4CL 400 R100 70 4.0 X R1.0 11 70 6
4CL 500 R050 70 5.0 X R0.5 11 70 6
4CL 600 R020 80 6.0 X R0.2 13 80 6
4CL 600 R030 60 6.0 X R0.3 13 60 6
4CL 600 R030 80 6.0 X R0.3 13 80 6
4CL 600 R050 60 6.0 X R0.5 13 60 6
4CL 600 R050 80 6.0 X R0.5 13 80 6
4CL 600 R100 60 6.0 X R1.0 13 60 6
4CL 600 R100 80 6.0 X R1.0 13 80 6
4CL 600 R150 80 6.0 X R1.5 13 80 6
4CL 800 R020 90 8.0 X R0.2 19 90 8
4CL 800 R030 90 8.0 X R0.3 19 90 8
4CL 800 R050 70 8.0 X R0.5 19 70 8
4CL 800 R050 90 8.0 X R0.5 19 90 8
4CL 800 R050 100 8.0 X R0.5 19 100 8
4CL 800 R100 70 8.0 X R1.0 19 70 8
4CL 800 R100 90 8.0 X R1.0 19 90 8
4CL 1000 R050 75 10.0 X R0.5 22 75 10
4CL 1000 R050 100 10.0 X R0.5 22 100 10
4CL 1000 R100 75 10.0 X R1.0 22 75 10
4CL 1000 R100 100 10.0 X R1.0 22 100 10
4CL 1000 R100 120 10.0 X R1.0 22 120 10
4CL 1000 R150 100 10.0 X R1.5 22 100 10
4CL 1200 R050 80 12.0 X R0.5 26 80 12
4CL 1200 R050 110 12.0 X R0.5 26 110 12
4CL 1200 R100 80 12.0 X R1.0 26 80 12
4CL 1200 R100 110 12.0 X R1.0 26 110 12
4CL 1200 R200 110 12.0 X R2.0 26 110 12

가로로 스크롤하세요.