| Cutting Dia. | D≤6: 0/-0.01 D>6: 0/-0.015 |
|---|
| Carbon Steel/Alloy Steel(up to 350 HB) | Stainless Steel(up to 240 HB) | Cast lron(up to 260 HB) | Prehardened Steel(up to 50 HRc) | Hardened Steel(45 to 55 HRc) | Super Hardened Steel(55 to 68 HRc) | Titanium Alloy |
Copper Alloy |
Aluminum Alloy |
Resin & Plastics |
Graphite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | △ | ○ | ○ | ◎ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
|
EDP No.
|
Cutting Dia
d |
Length of Cut
L1 |
Overall Length
L |
Shank Dia
D |
|---|---|---|---|---|
| 6SH 600 1500 50 | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
| 6SH 600 2000 60 | 6.0 | 20 | 60 | 6 |
| 6SH 600 2500 65 | 6.0 | 25 | 65 | 6 |
| 6SH 600 3000 70 | 6.0 | 30 | 70 | 6 |
| 6SH 800 2500 65 | 8.0 | 25 | 65 | 8 |
| 6SH 800 3000 70 | 8.0 | 30 | 70 | 8 |
| 6SH 800 3500 90 | 8.0 | 35 | 90 | 8 |
| 6SH 800 4000 90 | 8.0 | 40 | 90 | 8 |
| 6SH 1000 3500 80 | 10.0 | 35 | 80 | 10 |
| 6SH 1000 4500 100 | 10.0 | 45 | 100 | 10 |
| 6SH 1000 5500 110 | 10.0 | 55 | 110 | 10 |
| 6SH 1200 4000 90 | 12.0 | 40 | 90 | 12 |
| 6SH 1200 5000 100 | 12.0 | 50 | 100 | 12 |
| 6SH 1200 6000 110 | 12.0 | 60 | 110 | 12 |
| 6SH 1600 4500 100 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
| 6SH 1600 5000 110 | 16.0 | 50 | 110 | 16 |
| 6SH 1600 8000 150 | 16.0 | 80 | 150 | 16 |
| 6SH 2000 5000 110 | 20.0 | 50 | 110 | 20 |
| 6SH 2000 8000 150 | 20.0 | 80 | 150 | 20 |
| 6SH 2000 10000 160 | 20.0 | 100 | 160 | 20 |
가로로 스크롤하세요.