Products

For Super Hardened Steels


Product
2CLH
2F Corner Radius Long for Super Hardened Steels
Features
  • Greater rigidity and reduced chattering through optimized geometry
  • Cutting geometry specifically engineered for super hardened steels
  • Only for Dry cutting
Tolerance
Cutting Dia. D≤6: 0/-0.01
D>6: 0/-0.015
Radius ±0.01

Recommended workpiece Material

◎:First choice ○:Alternative choice △:Limited choice
Carbon Steel/Alloy Steel(up to 350 HB) Stainless Steel(up to 240 HB) Cast lron(up to 260 HB) Prehardened Steel(up to 50 HRc) Hardened Steel(45 to 55 HRc) Super Hardened Steel(55 to 68 HRc) Titanium
Alloy
Copper
Alloy
Aluminum
Alloy
Resin &
Plastics
Graphite

가로로 스크롤하세요


(Unit: mm)

EDP No.
Cutting Dia X Corner R
d X R
Length of Cut
L1
Overall Length
L
Shank Dia
D
2CLH 080 R020 50 0.8 X R0.21.650 6
2CLH 100 R010 50 1.0 X R0.12.550 6
2CLH 100 R020 50 1.0 X R0.22.550 6
2CLH 100 R030 50 1.0 X R0.32.550 6
2CLH 120 R010 50 1.2 X R0.1350 6
2CLH 120 R020 50 1.2 X R0.2350 6
2CLH 150 R010 50 1.5 X R0.1450 6
2CLH 150 R020 50 1.5 X R0.2450 6
2CLH 150 R030 50 1.5 X R0.3450 6
2CLH 150 R050 50 1.5 X R0.5450 6
2CLH 200 R010 50 2.0 X R0.1650 6
2CLH 200 R020 50 2.0 X R0.2650 6
2CLH 200 R030 50 2.0 X R0.3650 6
2CLH 200 R050 50 2.0 X R0.5650 6
2CLH 300 R010 60 3.0 X R0.1860 6
2CLH 300 R020 60 3.0 X R0.2860 6
2CLH 300 R030 60 3.0 X R0.3860 6
2CLH 300 R050 60 3.0 X R0.5860 6
2CLH 300 R100 60 3.0 X R1.0860 6
2CLH 400 R010 60 4.0 X R0.11160 6
2CLH 400 R020 60 4.0 X R0.21160 6
2CLH 400 R030 60 4.0 X R0.31160 6
2CLH 400 R050 60 4.0 X R0.51160 6
2CLH 400 R100 60 4.0 X R1.01160 6
2CLH 500 R020 60 5.0 X R0.21560 6
2CLH 600 R010 60 6.0 X R0.11560 6
2CLH 600 R020 60 6.0 X R0.21560 6
2CLH 600 R030 60 6.0 X R0.31560 6
2CLH 600 R050 60 6.0 X R0.51560 6
2CLH 600 R100 60 6.0 X R1.01560 6
2CLH 600 R150 60 6.0 X R1.51560 6
2CLH 800 R010 60 8.0 X R0.11960 8
2CLH 800 R020 60 8.0 X R0.21960 8
2CLH 800 R030 60 8.0 X R0.31960 8
2CLH 800 R050 60 8.0 X R0.51960 8
2CLH 800 R100 60 8.0 X R1.01960 8
2CLH 800 R200 60 8.0 X R2.01960 8
2CLH 1000 R020 70 10.0 X R0.22270 10
2CLH 1000 R030 70 10.0 X R0.32270 10
2CLH 1000 R050 70 10.0 X R0.52270 10
2CLH 1000 R100 70 10.0 X R1.02270 10
2CLH 1000 R150 70 10.0 X R1.52270 10
2CLH 1000 R200 70 10.0 X R2.02270 10
2CLH 1000 R250 70 10.0 X R2.52270 10
2CLH 1200 R050 75 12.0 X R0.52675 12
2CLH 1200 R100 75 12.0 X R1.02675 12
2CLH 1200 R150 75 12.0 X R1.52675 12
2CLH 1200 R200 75 12.0 X R2.02675 12

가로로 스크롤하세요.