| Cutting Dia. | D≤6: 0/-0.01 D>6: 0/-0.015 |
|---|
| Carbon Steel/Alloy Steel(up to 350 HB) | Stainless Steel(up to 240 HB) | Cast lron(up to 260 HB) | Prehardened Steel(up to 50 HRc) | Hardened Steel(45 to 55 HRc) | Super Hardened Steel(55 to 68 HRc) | Nickel& Titanium Alloy |
Copper Alloy |
Aluminum Alloy |
Resin & Plastics |
Graphite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
|
EDP No.
|
Cutting Dia
d |
Thickness
T |
Neck Dia.
d2 |
Length of Reach
L1 |
Overall Length
L |
Shank Dia
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TC 300 030 | 3.0 | 0.3 | 1.2 | 10 | 50 | 6 |
| 2TC 300 050 | 3.0 | 0.5 | 1.2 | 10 | 50 | 6 |
| 2TC 300 100 | 3.0 | 1.0 | 1.2 | 10 | 50 | 6 |
| 2TC 400 030 | 4.0 | 0.3 | 1.5 | 10 | 50 | 6 |
| 2TC 400 050 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 10 | 50 | 6 |
| 2TC 400 100 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 10 | 50 | 6 |
| 2TC 500 100 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 10 | 50 | 6 |
| 2TC 600 050 | 6.0 | 0.5 | 2.0 | 15 | 54 | 6 |
| 2TC 600 100 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 15 | 54 | 6 |
| 2TC 600 150 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | 15 | 54 | 6 |
| 2TC 600 200 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 15 | 54 | 6 |
| 2TC 800 100 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 15 | 60 | 8 |
| 2TC 1000 100 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 15 | 60 | 10 |
| 2TC 1000 200 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 15 | 60 | 10 |
| 2TC 1200 200 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 15 | 70 | 12 |
| 2TC 1200 300 | 12.0 | 3.0 | 4.0 | 15 | 70 | 12 |
가로로 스크롤하세요.